عرض تفصيلى لاسعار الذهب بالجنيه والدور فى مصر بتاريخ اليوم 16/6/2013 الاحد
سعر الذهب عيار 24 313.21 44.91 $
سعر الذهب عيار 22 287.14 41.18 $
سعر الذهب عيار 21 274.1 39.32 $
سعر الذهب عيار 18 234.99 33.72 $
سعر الذهب عيار 14 182.84 26.27 $
سعر الذهب عيار 10 130.7 18.81 $
اسعار أوقية الذهب 9731.66 1391.35 $
اسعار جنيه الذهب 2192.8 314.56 $
اسعار كيلو الذهب 312872.82 44731.9 $